หมายเลขสินค้า: SW-6
การขอ SW-6 เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นในการดัดงอของสายไฟใช้สำหรับทดสอบความต้านทานการดัดงอของสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ณ จุดที่สายไฟเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้า มอเตอร์จะขับเคลื่อนแท่นหมุน ทำให้เกิดแรงกดและแรงดันไฟฟ้าตามพิกัดต่อสายไฟ ส่งผลให้สายไฟงอไปทางซ้ายและขวาด้วยความเร็วและมุมที่กำหนด เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจำนวนครั้งการงอที่ตั้งไว้ หรือเมื่อสายไฟขาดและไม่มีสัญญาณใดๆ ออกมา ซึ่งเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสายไฟ
มาตรฐาน:
| หมายเลขมาตรฐาน | ชื่อมาตรฐาน |
| IEC 60884-1: 2020 | ปลั๊กและเต้ารับสำหรับใช้ในครัวเรือนและวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน - ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไป |
| IEC 60745-1: 2019 | เครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน – ตอนที่ 1: ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย |
| IEC 60335-1: 2023 | เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายคลึงกัน – ตอนที่ 1: ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย |
| GB / T 2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分:通用要求》 |
| GB / T 3883.1-2014 | 《手持式电动工具的安全 第 1 部分:通用要求》 |
| GB / T 4706.1-2024 | 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》 |
รายละเอียด:
| LISUN รุ่น | SW-1 | SW-2 | SW-6 |
| สถานีทดสอบ | สถานีเดียว | สองสถานี | หกสถานี |
| วิธีการควบคุมไฟฟ้า | ระบบควบคุมอัจฉริยะ PLC อินเทอร์เฟซการทำงานแบบสัมผัสระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรขนาด 7 นิ้ว | ||
| วิธีการขับรถ | เซอร์โวมอเตอร์ไดรฟ์ | ||
| วิธีการยึดตัวอย่าง | การยึดแบบกลไก ปรับตำแหน่งจุดยึดได้ | ||
| มุมดัด | ปรับได้ 0-360° (ตั้งค่าได้ ±30°, ±45°, ±60°, ±90°) | ||
| อัตราการดัดโค้ง | 0-60 ครั้ง/นาที (ปรับความเร็วความถี่ได้) | ||
| เวลาดัด | สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0~999,999 (ค่าเริ่มต้นคือ 25 ครั้ง) | ||
| โหลดน้ำหนัก | น้ำหนัก 1 ชุด;5N,10N,20N | น้ำหนัก 2 ชุด:5N,10N,20N | น้ำหนัก 6 ชุด:5N,10N,20N |
| โหลดพาวเวอร์ซัพพลาย | กระแสโหลด: 0~20A (ปรับได้) | ||
| การทดสอบการตัดสิน | ตัดสินโดยพิจารณาจากสัญญาณที่ส่งมาว่ากระแสไฟฟ้ากำลังนำอยู่หรือไม่ | ||

IEC 60884-1 (GB/T 2099.1) “ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือนและวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไป” ข้อ 23.4

IEC 60884-1 (GB/T 2099.1) “ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือนและวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไป” รูปที่ 28

IEC 60884-1:2022 ข้อ 23.4 และรูปที่ 28

IEC 60745-1: 2006 ข้อ 24.12

IEC 60745-1: 2006 รูปที่ 9

IEC 60335-1: 2020 ข้อ 25.14

IEC 60335-1 รูปที่ 8